Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
---|---|---|
1 | Kalorické tabulky | 600 |
2 | Železná Ruda | 200 |
2 | Hasiči Třebenice | 200 |
4 | MONDI | 185 |
4 | DI Strakonice | 185 |
6 | Rozběháme Litoměřicko | 155 |


Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
---|---|---|
1 | Kalorické tabulky | 600 |
2 | Železná Ruda | 200 |
2 | Hasiči Třebenice | 200 |
4 | MONDI | 185 |
4 | DI Strakonice | 185 |
6 | Rozběháme Litoměřicko | 155 |